都・府・県の庁所在地などを見やすくまとめております。
| 順位 | 県名 | 山地面積(千ku) |
| 1 | 北海道 | 40.842 |
| 2 | 長野 | 11.543 |
| 3 | 岩手 | 11.021 |
| 4 | 福島 | 10.389 |
| 5 | 岐阜 | 8.258 |
| 6 | 新潟 | 8.142 |
| 7 | 秋田 | 6.755 |
| 8 | 広島 | 6.754 |
| 9 | 山形 | 6.307 |
| 10 | 高知 | 6.076 |
| 11 | 熊本 | 5.669 |
| 12 | 宮崎 | 5.663 |
| 13 | 静岡 | 5.65 |
| 14 | 大分 | 5 |
| 15 | 岡山 | 4.896 |
| 16 | 群馬 | 4.887 |
| 17 | 青森 | 4.868 |
| 18 | 兵庫 | 4.858 |
| 19 | 島根 | 4.845 |
| 20 | 鹿児島 | 4.732 |
| 21 | 愛媛 | 4.692 |
| 22 | 山口 | 4.062 |
| 23 | 和歌山 | 3.832 |
| 24 | 山梨 | 3.82 |
| 25 | 三重 | 3.704 |
| 26 | 栃木 | 3.388 |
| 27 | 徳島 | 3.308 |
| 28 | 京都 | 3.146 |
| 29 | 鳥取 | 3.057 |
| 30 | 福井 | 3.021 |
| 31 | 奈良 | 2.96 |
| 32 | 富山 | 2.733 |
| 33 | 長崎 | 2.551 |
| 34 | 福岡 | 2.389 |
| 35 | 宮城 | 2.158 |
| 36 | 愛知 | 2.134 |
| 37 | 石川 | 2.048 |
| 38 | 滋賀 | 1.949 |
| 39 | 茨城 | 1.444 |
| 40 | 佐賀 | 1.243 |
| 41 | 埼玉 | 1.23 |
| 42 | 香川 | 0.922 |
| 43 | 神奈川 | 0.895 |
| 44 | 東京 | 0.848 |
| 45 | 大阪 | 0.706 |
| 46 | 沖縄 | 0.547 |
| 47 | 千葉 | 0.388 |
※資 料 国土庁長官官房総務課「国土統計要覧」
※データーに間違いがある場合ご指摘お願い致します。