都・府・県の庁所在地などを見やすくまとめております。
| 都道府県 | 密度(人) | 人口密度(ku) |
| 東京 | 3 | 5517 |
| 大阪 | 3 | 4652 |
| 神奈川 | 3 | 3515 |
| 埼玉 | 3 | 1827 |
| 愛知 | 3 | 1366 |
| 千葉 | 3 | 1149 |
| 福岡 | 3 | 1009 |
| 兵庫 | 2 | 661 |
| 沖縄 | 2 | 580 |
| 京都 | 2 | 573 |
| 香川 | 2 | 545 |
| 茨城 | 2 | 490 |
| 静岡 | 2 | 484 |
| 奈良 | 2 | 391 |
| 長崎 | 2 | 371 |
| 佐賀 | 2 | 359 |
| 広島 | 2 | 340 |
| 滋賀 | 2 | 334 |
| 宮城 | 2 | 325 |
| 三重 | 2 | 322 |
| 群馬 | 2 | 318 |
| 栃木 | 2 | 313 |
| 石川 | 2 | 282 |
| 岡山 | 2 | 274 |
| 富山 | 2 | 264 |
| 愛媛 | 2 | 263 |
| 熊本 | 2 | 251 |
| 山口 | 2 | 250 |
| 和歌山 | 2 | 226 |
| 山梨 | 1 | 199 |
| 岐阜 | 1 | 199 |
| 徳島 | 1 | 199 |
| 福井 | 1 | 198 |
| 新潟 | 1 | 197 |
| 鹿児島 | 1 | 194 |
| 大分 | 1 | 193 |
| 鳥取 | 1 | 175 |
| 長野 | 1 | 163 |
| 青森 | 1 | 154 |
| 福島 | 1 | 154 |
| 宮崎 | 1 | 151 |
| 山形 | 1 | 133 |
| 高知 | 1 | 115 |
| 島根 | 1 | 114 |
| 秋田 | 1 | 102 |
| 岩手 | 1 | 93 |
| 北海道 | 1 | 73 |
※ (人/ku)
※資 料 総務省統計局統計調査部国勢統計課「国勢調査報告」「人口推計年報」
※データーに間違いがある場合ご指摘お願い致します。