都・府・県の庁所在地などを見やすくまとめております。
| 順位 | 都道府県 | 1人当たりの所得(万円) |
| 1 | 東京 | 408 |
| 2 | 愛知 | 342.1 |
| 3 | 静岡 | 322.1 |
| 4 | 滋賀 | 318.8 |
| 5 | 千葉 | 307 |
| 6 | 神奈川 | 306.2 |
| 7 | 栃木 | 304.4 |
| 8 | 大阪 | 303 |
| 9 | 三重 | 295.9 |
| 10 | 富山 | 295.8 |
| 11 | 群馬 | 290.9 |
| 12 | 茨城 | 290.2 |
| 13 | 福井 | 289.4 |
| 14 | 石川 | 286.3 |
| 15 | 山口 | 281.1 |
| 16 | 広島 | 280.4 |
| 17 | 京都 | 279.9 |
| 18 | 岐阜 | 278.9 |
| 19 | 岡山 | 272.1 |
| 20 | 長野 | 271.8 |
| 21 | 新潟 | 271.3 |
| 22 | 香川 | 270.9 |
| 23 | 徳島 | 270 |
| 24 | 奈良 | 268.9 |
| 25 | 福島 | 266.8 |
| 26 | 埼玉 | 265.9 |
| 27 | 兵庫 | 264.7 |
| 28 | 福岡 | 260.5 |
| 29 | 大分 | 258.5 |
| 30 | 宮城 | 257.6 |
| 31 | 山梨 | 256.5 |
| 32 | 北海道 | 256.3 |
| 33 | 和歌山 | 253.1 |
| 34 | 鳥取 | 246.1 |
| 35 | 佐賀 | 244.8 |
| 36 | 宮崎 | 244.5 |
| 37 | 熊本 | 244.4 |
| 38 | 岩手 | 242.6 |
| 39 | 山形 | 241.6 |
| 40 | 島根 | 240.5 |
| 41 | 秋田 | 232 |
| 42 | 愛媛 | 232 |
| 43 | 高知 | 226.6 |
| 44 | 長崎 | 225.6 |
| 45 | 鹿児島 | 224.6 |
| 46 | 青森 | 221.3 |
| 47 | 沖縄 | 203.1 |
※資料 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部「県民経済計算年報」
※データーに間違いがある場合ご指摘お願い致します。