都・府・県の庁所在地などを見やすくまとめております。
| 順位 | 都道府県 | 稲作付面積(万ha) |
| 1 | 北海道 | 11.8 |
| 2 | 新潟 | 11.6 |
| 3 | 秋田 | 9.1 |
| 4 | 茨城 | 8.1 |
| 5 | 福島 | 8 |
| 6 | 宮城 | 7.8 |
| 7 | 山形 | 6.9 |
| 8 | 栃木 | 6.6 |
| 9 | 千葉 | 6.2 |
| 10 | 岩手 | 5.9 |
| 11 | 青森 | 5.2 |
| 12 | 熊本 | 4.1 |
| 13 | 富山 | 4 |
| 14 | 兵庫 | 4 |
| 15 | 福岡 | 4 |
| 16 | 埼玉 | 3.7 |
| 17 | 長野 | 3.6 |
| 18 | 岡山 | 3.5 |
| 19 | 滋賀 | 3.4 |
| 20 | 三重 | 3.2 |
| 21 | 愛知 | 3.1 |
| 22 | 福井 | 2.8 |
| 23 | 佐賀 | 2.8 |
| 24 | 広島 | 2.7 |
| 25 | 石川 | 2.6 |
| 26 | 岐阜 | 2.6 |
| 27 | 大分 | 2.6 |
| 28 | 鹿児島 | 2.6 |
| 29 | 山口 | 2.4 |
| 30 | 宮崎 | 2.1 |
| 31 | 島根 | 2 |
| 32 | 群馬 | 1.9 |
| 33 | 静岡 | 1.9 |
| 34 | 京都 | 1.6 |
| 35 | 愛媛 | 1.6 |
| 36 | 香川 | 1.5 |
| 37 | 鳥取 | 1.4 |
| 38 | 徳島 | 1.4 |
| 39 | 高知 | 1.4 |
| 40 | 長崎 | 1.4 |
| 41 | 奈良 | 1 |
| 42 | 和歌山 | 0.8 |
| 43 | 大阪 | 0.6 |
| 44 | 山梨 | 0.5 |
| 45 | 神奈川 | 0.3 |
| 46 | 沖縄 | 0.1 |
| 47 | 東京 | 0.02 |
※資料 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課「作物統計」「耕地及び作付面積統計」
※データーに間違いがある場合ご指摘お願い致します。