都・府・県の庁所在地などを見やすくまとめております。
| 順位 | 都道府県 | 漁獲量(万t) |
| 1 | 北海道 | 154.03 |
| 2 | 宮城 | 40.4 |
| 3 | 青森 | 31.49 |
| 4 | 長崎 | 30.1 |
| 5 | 千葉 | 20.4 |
| 6 | 三重 | 20.3 |
| 7 | 茨城 | 19.6 |
| 8 | 岩手 | 18.9 |
| 9 | 静岡 | 18.8 |
| 10 | 愛媛 | 17.5 |
| 11 | 鹿児島 | 15.1 |
| 12 | 広島 | 14 |
| 13 | 東京 | 13.3 |
| 14 | 高知 | 11.4 |
| 15 | 島根 | 11.2 |
| 16 | 宮崎 | 10.8 |
| 17 | 石川 | 10.2 |
| 18 | 福岡 | 10.1 |
| 19 | 愛知 | 9.9 |
| 20 | 福島 | 9.8 |
| 21 | 佐賀 | 9.6 |
| 22 | 熊本 | 9.2 |
| 23 | 香川 | 7.9 |
| 24 | 兵庫 | 7.4 |
| 25 | 大分 | 6.6 |
| 26 | 山口 | 6.4 |
| 27 | 神奈川 | 5.9 |
| 28 | 鳥取 | 5.8 |
| 29 | 和歌山 | 4.6 |
| 30 | 徳島 | 4.6 |
| 31 | 新潟 | 4.3 |
| 32 | 富山 | 4.3 |
| 33 | 岡山 | 4 |
| 34 | 沖縄 | 3.8 |
| 35 | 大阪 | 1.7 |
| 36 | 福井 | 1.5 |
| 37 | 京都 | 1.5 |
| 38 | 秋田 | 1.1 |
| 39 | 山形 | 0.82 |
| 40 | 長野 | 0.37 |
| 41 | 滋賀 | 0.35 |
| 42 | 栃木 | 0.27 |
| 43 | 岐阜 | 0.26 |
| 44 | 群馬 | 0.16 |
| 45 | 山梨 | 0.12 |
| 46 | 埼玉 | 0.11 |
| 47 | 奈良 | 0.02 |
※資 料 農林水産省大臣官房統計情報部構造統計課水産統計室 「漁業・養殖業生産統計年報」
※データーに間違いがある場合ご指摘お願い致します。