都・府・県の庁所在地などを見やすくまとめております。
| 順位 | 都道府県 | 面積(単位ku) |
| 1 | 北海道 | 83455 |
| 2 | 岩手 | 15279 |
| 3 | 福島 | 13783 |
| 4 | 長野 | 12598 |
| 5 | 秋田 | 11434 |
| 6 | 新潟 | 10939 |
| 7 | 岐阜 | 10209 |
| 8 | 青森 | 9235 |
| 9 | 鹿児島 | 9133 |
| 10 | 広島 | 8478 |
| 11 | 兵庫 | 8393 |
| 12 | 山形 | 7394 |
| 13 | 静岡 | 7329 |
| 14 | 高知 | 7105 |
| 15 | 岡山 | 7009 |
| 16 | 熊本 | 6909 |
| 17 | 宮城 | 6862 |
| 18 | 島根 | 6707 |
| 19 | 宮崎 | 6685 |
| 20 | 栃木 | 6408 |
| 21 | 群馬 | 6363 |
| 22 | 山口 | 6111 |
| 23 | 茨城 | 6096 |
| 24 | 大分 | 5805 |
| 25 | 三重 | 5761 |
| 26 | 愛媛 | 5677 |
| 27 | 愛知 | 5123 |
| 28 | 千葉 | 4996 |
| 29 | 福岡 | 4842 |
| 30 | 和歌山 | 4726 |
| 31 | 京都 | 4613 |
| 32 | 山梨 | 4201 |
| 33 | 福井 | 4189 |
| 34 | 石川 | 4185 |
| 35 | 徳島 | 4145 |
| 36 | 長崎 | 4094 |
| 37 | 滋賀 | 3855 |
| 38 | 埼玉 | 3767 |
| 39 | 奈良 | 3691 |
| 40 | 鳥取 | 3507 |
| 41 | 富山 | 2802 |
| 42 | 佐賀 | 2439 |
| 43 | 神奈川 | 2416 |
| 44 | 沖縄 | 2273 |
| 45 | 東京 | 2102 |
| 46 | 大阪 | 1894 |
| 47 | 香川 | 1862 |
※資 料 国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
※データーに間違いがある場合ご指摘お願い致します。