都・府・県の庁所在地などを見やすくまとめております。
| 順位 | 都道府県 | 舗装率(%) |
| 1 | 大阪 | 73.3 |
| 2 | 東京 | 60.9 |
| 3 | 神奈川 | 56.1 |
| 4 | 和歌山 | 51.2 |
| 5 | 沖縄 | 47.2 |
| 6 | 富山 | 38.4 |
| 7 | 京都 | 36.2 |
| 8 | 兵庫 | 35.6 |
| 9 | 長崎 | 34.9 |
| 10 | 大分 | 34.2 |
| 11 | 愛知 | 32.8 |
| 12 | 鳥取 | 32.8 |
| 13 | 広島 | 32.7 |
| 14 | 福井 | 31.1 |
| 15 | 滋賀 | 30.1 |
| 16 | 宮城 | 29.9 |
| 17 | 青森 | 29.7 |
| 18 | 奈良 | 29.1 |
| 19 | 石川 | 29 |
| 20 | 山口 | 28.8 |
| 21 | 山梨 | 27.8 |
| 22 | 香川 | 26.3 |
| 23 | 静岡 | 25.9 |
| 24 | 佐賀 | 25.9 |
| 25 | 千葉 | 24.7 |
| 26 | 熊本 | 24.4 |
| 27 | 山形 | 24.1 |
| 28 | 栃木 | 22.9 |
| 29 | 北海道 | 22.7 |
| 30 | 宮崎 | 22.1 |
| 31 | 岐阜 | 21.4 |
| 32 | 徳島 | 21.4 |
| 33 | 愛媛 | 21.4 |
| 34 | 新潟 | 21 |
| 35 | 高知 | 21 |
| 36 | 三重 | 20.9 |
| 37 | 鹿児島 | 19.2 |
| 38 | 島根 | 18.8 |
| 39 | 岡山 | 18.5 |
| 40 | 秋田 | 18.1 |
| 41 | 群馬 | 17.7 |
| 42 | 福島 | 17 |
| 43 | 埼玉 | 16.6 |
| 44 | 岩手 | 16.3 |
| 45 | 福岡 | 16.1 |
| 46 | 長野 | 13.9 |
| 47 | 茨城 | 12.7 |
※簡易舗装を除く。
※資料 国土交通省道路局企画課「道路統計年報」
※データーに間違いがある場合ご指摘お願い致します。