都・府・県の庁所在地などを見やすくまとめております。
| 順位 | 都道府県 | 一戸建て割合(%) |
| 1 | 秋田 | 81.9 |
| 2 | 富山 | 80.6 |
| 3 | 山形 | 79.4 |
| 4 | 三重 | 78.5 |
| 5 | 新潟 | 77.7 |
| 6 | 福井 | 77.5 |
| 7 | 青森 | 77.1 |
| 8 | 島根 | 76.8 |
| 9 | 長野 | 76.6 |
| 10 | 群馬 | 76.1 |
| 11 | 岐阜 | 75.9 |
| 12 | 和歌山 | 75.7 |
| 13 | 佐賀 | 75.2 |
| 14 | 岩手 | 75 |
| 15 | 栃木 | 74.8 |
| 16 | 茨城 | 74.5 |
| 17 | 鳥取 | 74.5 |
| 18 | 福島 | 74 |
| 19 | 山梨 | 74 |
| 20 | 宮崎 | 72.9 |
| 21 | 鹿児島 | 72.9 |
| 22 | 徳島 | 72.6 |
| 23 | 愛媛 | 72.4 |
| 24 | 香川 | 71.4 |
| 25 | 高知 | 70.8 |
| 26 | 石川 | 70.5 |
| 27 | 岡山 | 70.4 |
| 28 | 滋賀 | 70.2 |
| 29 | 山口 | 70.2 |
| 30 | 長崎 | 67.7 |
| 31 | 熊本 | 67.5 |
| 32 | 静岡 | 67.3 |
| 33 | 奈良 | 67.1 |
| 34 | 大分 | 66.7 |
| 35 | 宮城 | 60.5 |
| 36 | 広島 | 58.9 |
| 37 | 埼玉 | 56.3 |
| 38 | 京都 | 56.3 |
| 39 | 千葉 | 55.4 |
| 40 | 北海道 | 54.1 |
| 41 | 愛知 | 52.1 |
| 42 | 兵庫 | 50.6 |
| 43 | 福岡 | 49.5 |
| 44 | 沖縄 | 46 |
| 45 | 神奈川 | 42.5 |
| 46 | 大阪 | 39.4 |
| 47 | 東京 | 29.6 |
※資料 総務庁統計局統計調査部国勢統計課「住宅・土地統計調査報告」
※データーに間違いがある場合ご指摘お願い致します。